一、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):445321-2022-00985
二、項(xiàng)目編號(hào):YFZC22HG0069
三、項(xiàng)目名稱:易地新建新興縣人民醫(yī)院搬遷運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備設(shè)施(第十批)
四、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(易地新建新興縣人民醫(yī)院搬遷運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備設(shè)施(第十批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西侯磊醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工業(yè)大道長(zhǎng)新小區(qū)商鋪1幢2樓016鋪(自主申報(bào)) | 16,030,000.00元 |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(易地新建新興縣人民醫(yī)院搬遷運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備設(shè)施(第十批)):
貨物類(江西侯磊醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體腔熱灌注治療系統(tǒng) | 廣州保瑞 | BR-TRG-II型 | 1(套) | 880000.00 | 880000.00 |
1-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腎鏡 | 狼牌 | 8968405 | 1(套) | 169000.00 | 169000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼震電圖儀 | 北京愛(ài)生 | YD-III型 | 1(套) | 380000.00 | 380000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳鼻喉綜合診療臺(tái) | 邁高德 | MGD-E650 | 5(套) | 140000.00 | 700000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽(tīng)力計(jì) | 奧德 | 1081 | 1(套) | 120000.00 | 120000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中耳分析儀 | 卓迪亞 | MADSEN Zodiac 1096 SA Clinical | 1(套) | 220000.00 | 220000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 尿動(dòng)力學(xué)分析儀 | 普東 | NdLy 11B | 1(套) | 430000.00 | 430000.00 |
1-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡 | 狼牌 | 8650.414 | 1(套) | 170000.00 | 170000.00 |
1-9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡 | 狼牌 | 8654.422 | 1(套) | 170000.00 | 170000.00 |
1-10 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 急診科急救治療系列 | 康神、富朗特、邁瑞 | GS-820、FB-800A、SV300 | 1(批) | 1390000.00 | 1390000.00 |
1-11 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 中央監(jiān)護(hù)工作站(1拖10) | 邁瑞 | BeneVision+ePM12M | 1(套) | 490000.00 | 490000.00 |
1-12 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 多功能血液凈化機(jī) | 健帆 | DX-10 | 1(套) | 250000.00 | 250000.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 全院護(hù)理車床系列設(shè)備 | 伯軒、 | HCB-9433-C2、 | 1(批) | 6750000.00 | 6750000.00 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科電刺激儀系列 | 翔宇等 | XY-K-TY-II、XY-K-SWFK-IV等 | 1(批) | 760000.00 | 760000.00 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科治療儀系列 | 瑞禾、 | RH-CJB-B、 | 1(批) | 1230000.00 | 1230000.00 |
1-16 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 康復(fù)科中醫(yī)系列設(shè)備 | 瑞禾等 | RH-K-GJ-II、RH-QYC-B等 | 1(批) | 275000.00 | 275000.00 |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)訓(xùn)練儀系列 | 瑞禾、 | RH-SZLD-IA+RH-SZLD-QJHD-B、XY-ZBD-IIE等 | 1(批) | 1040000.00 | 1040000.00 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科恢復(fù)訓(xùn)練系列器材 | 瑞禾等 | RH-01M8、RHJ-J9等 | 1(批) | 186000.00 | 186000.00 |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科訓(xùn)練系統(tǒng) | 瑞禾 | RH-PH-I、 | 1(批) | 300000.00 | 300000.00 |
1-20 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 口腔科醫(yī)療設(shè)備器械 | 弘科等 | HK610等 | 1(批) | 120000.00 | 120000.00 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專家名單: 莫耀強(qiáng) 覃水蓮 陳火榮 劉翠瑩 余長(zhǎng)春 李麗艷 覃演秋
采購(gòu)人代表名單:
自行選定專家名單:/
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 易地新建新興縣人民醫(yī)院搬遷運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備設(shè)施(第十批) | 12.9150 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(易地新建新興縣人民醫(yī)院搬遷運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備設(shè)施(第十批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西侯磊醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 14.43 | 30.00 | 97.43 | 1 | 1 |
廣州康文醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 4.29 | 29.97 | 65.26 | 2 | 2 |
廣東天波府貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 4.57 | 29.97 | 64.97 | 3 | 3 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新興縣人民醫(yī)院
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)南外新街2號(hào)
聯(lián)系方式:潘先生 0766-2922661
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:歐小姐 0766-2922133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐小姐
電 話:0766-2922133
云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
2022年07月13日